Séries de fers PING BluePrint - Acier - Options personnalisées gratuites
- Prix ordinaire
- $2,414.99
- Prix soldes
- $2,414.99
- Prix ordinaire
- Prix unitaire
- par
COMMANDEZ ET GAGNEZ 10350 POINTS DE FIDÉLITÉ !
Gagnez des points Clubhouse Rewards échangeables contre de l'équipement GRATUIT à chaque achat ! En savoir plus...
Entièrement forgée à partir d'acier au carbone 8620, cette conception de type lame, inspirée du circuit, est conçue pour les joueurs très expérimentés qui privilégient la maniabilité et le contrôle de la trajectoire. Les longueurs de lame plus courtes, le déport (offset) réduit et les semelles étroites optimisées pour performer dans toutes les conditions offrent aux joueurs d'élite une précision inégalée pour attaquer n'importe quel drapeau en toute confiance. Une vis de tungstène usinée dans la pointe aide à offrir de la tolérance.
| CLUB | LONGUEUR | LOFT | LOFT POWER SPEC | LOFT RETRO SPEC | ANGLE DE LIE | OFFSET | BOUNCE | POIDS SWING (SWINGWEIGHT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fer 2 | 39 1/4"1/4 | 17.5°degrés | 17.5°degrés | 18.8°degrés | 58.3°degrés | 0.14"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 4.0°degrés | D2 |
| Fer 3 | 38 3/4"3/4 | 20.0°degrés | 19.0°degrés | 21.8°degrés | 59.0°degrés | 0.12"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 5.0°degrés | D2 |
| Fer 4 | 38 1/4"1/4 | 23.5°degrés | 22.0°degrés | 25.3°degrés | 59.8°degrés | 0.10"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 6.0°degrés | D2 |
| Fer 5 | 37 3/4"3/4 | 27.0°degrés | 25.0°degrés | 28.8°degrés | 60.5°degrés | 0.08"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 7.0°degrés | D2 |
| Fer 6 | 37 1/4"1/4 | 30.5°degrés | 28.5°degrés | 32.3°degrés | 61.3°degrés | 0.06"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 8.0°degrés | D2 |
| Fer 7 | 36 3/4"3/4 | 34.0°degrés | 32.0°degrés | 36.0°degrés | 62.0°degrés | 0.05"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 9.0°degrés | D2 |
| Fer 8 | 36 1/4"1/4 | 38.0°degrés | 36.0°degrés | 40.0°degrés | 62.8°degrés | 0.04"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 10.0°degrés | D2 |
| Fer 9 | 35 3/4"3/4 | 42.0°degrés | 40.5°degrés | 44.0°degrés | 63.5°degrés | 0.03"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 11.5°degrés | D2 |
| PW | 35 1/2"1/2 | 46.0°degrés | 45.0°degrés | 48.0°degrés | 64.1°degrés | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 13.0°degrés | D3 |
Caractéristiques clés : Type de bâton : fers · Main : droitier ou gaucher · Manche : acier · Composition : 4-PW, 4-9, 3-PW ou 3-9